ディスペンサーボックスに収納されているSBシリーズは、施工性や運搬性及び保管性が向上し、必要なm数だけを使用する場合に最適です。
難燃性、収縮率2:1の薄肉収縮チューブです。高い電気特性と耐候性、柔軟性を強度を併せ持ち、色が選べる製品です。

【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:薄肉、収縮率2:1、接着剤なし
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■耐寒性、低温作業に優れる
■RoHS2.0適合
■UL224難燃性(透明色を除く)
■文字やマークの印字が可能、高い引張性能
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■耐コールドフロー(冷温流動)性に優れます
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
【用途】
■ケーブル及びハーネスの絶縁・結束・マーキング
■腐食防止対策
■金属露出部の接触保護、絶縁保護
※準拠試験規格 MIL-I-23053-5 class 1 、UL E 172094
テクニカルデータ
| 技術データ | 値 | 試験規格 | 
|---|---|---|
| 破断時伸び率 | 350% | ASTM D 638 | 
| 破断時強度 | 13MPa | ASTM D 638 | 
| 縦方向収縮率 | 10%以下 | ASTM D2671 | 
| 収縮率 | 2:1 | |
| 動作温度範囲 | -55℃~135℃ | IEC216 | 
| 収縮温度 | 90℃以上 | CPT Test | 
| 難燃性 | あり | UL 224 | 
| 低温での柔軟性 | -55℃ | ASTM D2671 C | 
| 絶縁抵抗 | 20kV/mm | ASTM D2671 | 
| 体積固有抵抗 | 1014Ω ×cm | ASTM D257 | 
| 腐食性 | 無し | ASTM D2671 B | 
| 耐カビ細菌性 | 成長なし | AMS-DTL-7444 | 
品番サイズ

色は11色【黒・青・黄・赤・白・透明・緑・灰・茶・橙・黄/緑】
※透明のみ難燃性がありません。
※カラーはイメージで実際とは異なります。
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 | 
|---|---|---|---|---|
| 内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
| SB(2:1) 色:黒 | 1.2 | 0.6 | 15 | 0.41 | 
| 1.6 | 0.8 | 15 | 0.43 | |
| 2.4 | 1.2 | 15 | 0.51 | |
| 3.2 | 1.6 | 15 | 0.51 | |
| 4.8 | 2.4 | 10 | 0.52 | |
| 6.4 | 3.2 | 10 | 0.64 | |
| 9.5 | 4.8 | 10 | 0.64 | |
| 12.7 | 6.4 | 8 | 0.64 | |
| 19.1 | 9.5 | 7 | 0.76 | |
| 25.4 | 12.7 | 7 | 0.89 | |
| SB(2:1) 色:10色 | 3.2 | 1.6 | 15 | 0.51 | 
| 4.8 | 2.4 | 10 | 0.52 | |
| 6.4 | 3.2 | 10 | 0.64 | |
| 9.5 | 4.8 | 10 | 0.64 | |
| 12.7 | 6.4 | 8 | 0.64 | |
| 19.1 | 9.5 | 7 | 0.76 | |
| 25.4 | 12.7 | 4 | 0.89 | 
※ボックスサイズ 167mm×167mm×53mm
※注文品番について SB(収縮前外径)-(収縮後外径)(色)
【例】SB/3.2-1.6(透明)
