SRATはシリーズ最大の42kVまでの電圧に適用する熱収縮チューブです。 絶縁破壊や閃絡(フラッシュオーバー)などから対象物を保護します。

【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■肉厚タイプ
■耐寒性に優れ、高い絶縁性と引張強度を有します
■RoHS2.0適合
■耐トラッキング性に優れる
■ハロゲンフリー、鉛、カドミウム、シリコン成分を含みません
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
【用途】
■最大42kVの導体絶縁及び終端接続材絶縁
■腐食汚損防止対策
■高い電圧の絶縁及びトラッキング対策
テクニカルデータ
| 技術データ | 性能 | 試験規格 |
|---|---|---|
| 硬度 | ショアD 40 | DIN 53 505 |
| 破壊時伸び率 | 350% | IEC 60684-2 |
| 破壊時伸縮強度 | 13 MPa | IEC 60684-2 |
| 縦収縮 | ±5及び最大15% | IEC 60684-2 |
| 収縮率 | 3:1 | IEC 60684-2 |
| 連続使用温度 | -40℃~120℃ | IEC 60684-2 |
| 収縮温度 | 125℃以上 | IEC 60684-2 |
| 自己消火性 | なし | IEC 60684-2 |
| 低温時可とう性保持 | -40℃ | IEC 60684-2 |
| 絶縁抵抗 | 20kV/mm | IEC 60684-2 |
| 体積固有抵抗 | 1012/Ω・cm | IEC 60684-2 |
| 腐食性 | 無し | IEC 60684-2 |
| 耐カビ細菌性 | Rate1 | IEC 60684-2 |
品番サイズ
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|
| 内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
| SRAT 定尺品 | 19 | 6 | 30 | 3 |
| 29 | 9 | 30 | 3 | |
| 38 | 12 | 30 | 3.1 | |
| 48 | 15 | 30 | 3.1 | |
| 60 | 20 | 30 | 3.1 | |
| 80 | 26 | 30 | 3.1 | |
| SRAT カット品 | 19 | 6 | 1 | 3 |
| 29 | 9 | 1 | 3 | |
| 38 | 12 | 1 | 3.1 | |
| 48 | 15 | 1 | 3.1 | |
| 60 | 20 | 1 | 3.1 | |
| 80 | 26 | 1 | 3.1 | |
| 120 | 40 | 1 | 3.1 |
