SRUMシリーズは、高収縮率4:1のバリエーションがある中肉厚チューブ、難燃性と高い電気特性、耐候性、柔軟性を強度を併せ持つ、接着剤付きの高機能製品です。色は黒のみとなります。

【特徴】
■材質:架橋ポリオレフィン
■種別:中肉、収縮率4:1及び3:1、接着剤つき
■電気特性、耐薬品性、耐紫外線性に優れる
■耐寒性、低温作業に優れる
■RoHS2.0適合
■UL224難燃性
■文字やマークの印字が可能、高い引張性能
■チューブは腐食やカビ細菌に浸食されません
■耐コールドフロー(冷温流動)性に優れます
■保管期限は5~10年(保管環境により変わります)
【用途】
■電線接続部絶縁保護、分岐電線保護絶縁
■腐食防止対策
■金属露出部の接触保護、絶縁保護
※準拠試験規格 MIL-I-23053/4
テクニカルデータ
| 技術データ | 値 | 試験規格 |
|---|---|---|
| 破断時伸び率 | 300% | ASTM D 638 |
| 破断時強度 | 11MPa | ASTM D 638 |
| 縦方向収縮率 | 15%以下 | ASTM D2671 |
| 動作温度範囲 | -55℃~110℃ | IEC216 |
| 収縮温度 | 110℃以上 | CPT Test |
| 難燃性 | あり | UL 224 |
| 低温での柔軟性 | -55℃ | ASTM D2671 C |
| 絶縁抵抗 | 15kV/mm | ASTM D2671 |
| 体積固有抵抗 | 1014Ω ×cm | ASTM D257 |
| 腐食性 | 無し | ASTM D2671 B |
| 耐カビ細菌性 | 成長なし | AMS-DTL-7444 |
品番サイズ
| 型番 | 収縮前 | 収縮後 | 長さ | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|
| 内径mm | 内径mm | m | 収縮後mm | |
| SRUM (3:1)定尺品 | 3 | 1 | 300 | 1.4 |
| 6 | 2 | 300 | 1.7 | |
| 9 | 3 | 150 | 1.9 | |
| 12 | 4 | 100 | 2.3 | |
| 19 | 6 | 50 | 2.7 | |
| 24 | 8 | 50 | 3.1 | |
| 40 | 13 | 50 | 3.1 | |
| SRUM (3:1)カット品 | 3 | 1 | 1 | 1.4 |
| 6 | 2 | 1 | 1.7 | |
| 9 | 3 | 1 | 1.9 | |
| 12 | 4 | 1 | 2.3 | |
| 19 | 6 | 1 | 2.7 | |
| 19 | 6 | 1 | 2.7 | |
| 24 | 8 | 1 | 3.1 | |
| 40 | 13 | 1 | 3.1 | |
| SRUM (4:1)定尺品 | 4 | 1 | 300 | 1.4 |
| 8 | 2 | 150 | 1.7 | |
| 16 | 4 | 100 | 2.3 | |
| 24 | 6 | 50 | 2.7 | |
| 32 | 8 | 30 | 3.1 | |
| 52 | 13 | 30 | 3.1 | |
| SRUM (4:1)カット品 | 4 | 1 | 1 | 1.4 |
| 8 | 2 | 1 | 1.7 | |
| 16 | 4 | 1 | 2.3 | |
| 24 | 6 | 1 | 2.7 | |
| 32 | 8 | 1 | 3.1 | |
| 52 | 13 | 1 | 3.1 |
※注文品番について SRUM/(収縮前外径)-(収縮後外径)/(長さ)
【例】SRUM/4-1/1m
